| TYPE | DESCRIPTION | 
| Mfr | IR (Infineon Technologies) | 
| Series | - | 
| Package | Tape & Reel (TR) | 
| Product Status | OBSOLETE | 
| Package / Case | SC-80 | 
| Mounting Type | Surface Mount | 
| Diode Type | Single | 
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | 
| Capacitance @ Vr, F | 2.9pF @ 28V, 1MHz | 
| Capacitance Ratio Condition | C1/C28 | 
| Supplier Device Package | SCD-80 | 
| Voltage - Peak Reverse (Max) | 30 V | 
| Capacitance Ratio | 14.7 | 
			
			
			
					
			
					
			
					
			
					