Quantity
Price
Total price
3000
$0.0420
$126.0000
6000
$0.0315
$189.0000
9000
$0.0315
$283.5000
30000
$0.0315
$945.0000
75000
$0.0210
$1,575.0000
150000
$0.0210
$3,150.0000
| TYPE | DESCRIPTION |
| Mfr | Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation |
| Series | - |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Product Status | ACTIVE |
| Package / Case | SC-70, SOT-323 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Transistor Type | PNP - Pre-Biased |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 300mV @ 250µA, 5mA |
| Current - Collector Cutoff (Max) | 500nA |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 50 @ 10mA, 5V |
| Supplier Device Package | SC-70 |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 100 mA |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50 V |
| Power - Max | 100 mW |
| Frequency - Transition | 200 MHz |
| Resistor - Base (R1) | 10 kOhms |
| Resistor - Emitter Base (R2) | 10 kOhms |
