| TYPE | DESCRIPTION | 
| Mfr | Semtech | 
| Series | - | 
| Package | Bulk | 
| Product Status | DISCONTINUED | 
| Package / Case | Module | 
| Mounting Type | Through Hole | 
| Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 
| Reverse Recovery Time (trr) | 30 ns | 
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 42.5A | 
| Operating Temperature - Junction | -55°C ~ 150°C | 
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 150 V | 
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 970 mV @ 30 A | 
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 60 µA @ 150 V | 
			
			
			
					
			
					
			
					
			
					