| TYPE | DESCRIPTION | 
| Mfr | IR (Infineon Technologies) | 
| Series | - | 
| Package | Bulk | 
| Product Status | OBSOLETE | 
| Package / Case | Die | 
| Mounting Type | Surface Mount | 
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | 
| Input Type | Standard | 
| Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 2.4V @ 15V, 10A | 
| Supplier Device Package | Die | 
| IGBT Type | NPT | 
| Td (on/off) @ 25°C | 28ns/198ns | 
| Test Condition | 400V, 10A, 25Ohm, 15V | 
| Current - Collector (Ic) (Max) | 10 A | 
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 600 V | 
| Current - Collector Pulsed (Icm) | 30 A | 
			
			
			
					
			
					
			
					
			
					